| 11 | 豊昇龍 | 横綱 | 大の里 | 12 |
| 15 | 琴櫻 | 大関 | 安青錦 | 16 |
| 18 | 霧島 | 大関 | ||
| 31 | 熱海富士 | 関脇 | 琴勝峰 | 33 |
| 32 | 若隆景 | 小結 | 高安 | 34 |
| 35 | 藤ノ川 | 一枚目 |
隆の勝 | 36 |
| 37 | 義ノ富士 | 二枚目 |
一山本 | 38 |
| 40 | 平戸海 | 三枚目 | 王鵬 | 41 |
| 43 | 大栄翔 | 四枚目 | 豪ノ山 | 42 |
| 39 | 若元春 | 五枚目 | 正代 | 44 |
| 45 | 美ノ海 | 六枚目 | 藤青雲 | 46 |
| 48 | 千代翔馬 | 七枚目 | 朝紅龍 | 47 |
| 49 | 欧勝馬 | 八枚目 | 朝白龍 | 50 |
| 51 | 阿炎 | 九枚目 | 錦富士 | 53 |
| 54 | 朝乃山 | 10枚目 | 伯乃富士 | 52 |
| 55 | 宇良 | 11枚目 | 金峰山 | 56 |
| 58 | 獅司 | 12枚目 | 時疾風 | 57 |
| 61 | 琴栄峰 | 13枚目 | 玉鷲 | 59 |
| 60 | 御嶽海 | 14枚目 | 狼雅 | 62 |
| 64 | 翔猿 | 15枚目 | 欧勝海 | 65 |
| 63 | 若ノ勝 | 16枚目 | 竜電 | 66 |
| 67 | 藤凌駕 | 17枚目 | ||
| 十両 |
お爺ちゃん |
お父さん |
僕 |
|||
| 1位狙いの力士 | BB狙いの力士 | 1位狙いの力士 | BB狙いの力士 | 1位狙いの力士 | BB狙いの力士 |
| 藤ノ川 | 千代翔馬 | 伯乃富士 | 竜電 | 若ノ勝 | 狼雅 |
| 若ノ勝 | 一山本 | 平戸海 | 宇良 | 琴栄峰 | 朝白龍 |
| 玉鷲 | 阿炎 | 義ノ富士 | 御嶽海 | 藤ノ川 | 美ノ海 |
| コメント | コメント | コメント | |||
| 元気はつらつの藤ノ川推し 新入幕の若ノ勝にも注目! |
ケガの具合が気がかりですが 伯乃富士、義ノ富士で勝負! |
若手で勝負! | |||


NO67